Différences régionales dans la durée du sommeil
| État fédéral | Durée du sommeil | Différence avec la Rhénanie-Palatinat |
| Rhénanie-Palatinat | 08:00:38 | 0:00 |
| Hesse | 08:10:44 | +10:06 |
| Saxe-Anhalt | 08:11:38 | +11:00 |
| Basse-Saxe | 08:12:01 | +11:23 |
| Bavière | 08:16:06 | +15:28 |
| Brandebourg | 08:17:26 | +16:48 |
| Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 08:17:57 | +17:19 |
| Bade-Wurtemberg | 08:18:40 | +18:02 |
| Saxe | 08:20:24 | +19:46 |
| Sarre | 08:24:19 | +23:41 |
| Schleswig-Holstein | 08:25:56 | +25:18 |
| Thuringe | 08:26:16 | +25:38 |
| Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | 08:32:10 | +31:32 |
| Berlin | 08:32:21 | +31:43 |
| Brême | 08:39:41 | +39:03 |
| Hambourg | 08:46:01 | +45:23 |
* La durée moyenne du sommeil varie selon les Länder allemands, allant d'un peu plus de 8 heures en Rhénanie-Palatinat à près de 8 heures 46 minutes à Hambourg, la plupart des Länder se situant autour de 8 heures 30 minutes, ce qui souligne les subtiles différences régionales dans les habitudes de repos nocturne.