Regionalne różnice w czasie snu
| Państwo federalne | Czas trwania snu | Różnica w stosunku do Nadrenii-Palatynatu |
| Nadrenia-Palatynat | 08:00:38 | 0:00 |
| Hesja | 08:10:44 | +10:06 |
| Saksonia-Anhalt | 08:11:38 | +11:00 |
| Dolna Saksonia | 08:12:01 | +11:23 |
| Bawaria | 08:16:06 | +15:28 |
| Brandenburg | 08:17:26 | +16:48 |
| Nadrenia Północna-Westfalia | 08:17:57 | +17:19 |
| Badenia-Wirtembergia | 08:18:40 | +18:02 |
| Saksonia | 08:20:24 | +19:46 |
| Kraj Saary | 08:24:19 | +23:41 |
| Szlezwik-Holsztyn | 08:25:56 | +25:18 |
| Turyngia | 08:26:16 | +25:38 |
| Meklemburgia-Pomorze Przednie | 08:32:10 | +31:32 |
| Berlin | 08:32:21 | +31:43 |
| Brema | 08:39:41 | +39:03 |
| Hamburg | 08:46:01 | +45:23 |
* Średnia długość snu różni się w poszczególnych krajach związkowych Niemiec i waha się od nieco ponad 8 godzin w Nadrenii-Palatynacie do prawie 8 godzin i 46 minut w Hamburgu, przy czym w większości krajów związkowych długość snu oscyluje wokół 8 godzin i 30 minut, co uwydatnia subtelne regionalne różnice w nawykach związanych z nocnym odpoczynkiem.