Regionale Unterschiede in der Schlafdauer
| Bundesland | Schlafdauer | Differenz zu Rheinland-Pfalz |
| Rheinland-Pfalz | 08:00:38 | 0:00 |
| Hessen | 08:10:44 | +10:06 |
| Sachsen-Anhalt | 08:11:38 | +11:00 |
| Niedersachsen | 08:12:01 | +11:23 |
| Bayern | 08:16:06 | +15:28 |
| Brandenburg | 08:17:26 | +16:48 |
| Nordrhein-Westfalen | 08:17:57 | +17:19 |
| Baden-Württemberg | 08:18:40 | +18:02 |
| Sachsen | 08:20:24 | +19:46 |
| Saarland | 08:24:19 | +23:41 |
| Schleswig-Holstein | 08:25:56 | +25:18 |
| Thüringen | 08:26:16 | +25:38 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 08:32:10 | +31:32 |
| Berlin | 08:32:21 | +31:43 |
| Bremen | 08:39:41 | +39:03 |
| Hamburg | 08:46:01 | +45:23 |
* Die durchschnittliche Schlafdauer variiert zwischen den deutschen Bundesländern und reicht von etwas über 8 Stunden in Rheinland-Pfalz bis fast 8 Stunden 46 Minuten in Hamburg, wobei die meisten Bundesländer um die 8 Stunden 30 Minuten gruppiert sind, was die subtilen regionalen Unterschiede in den nächtlichen Ruhegewohnheiten hervorhebt.