Regional differences in sleep duration
| Federal State | Sleep duration | Difference to Rhineland-Palatinate |
| Rhineland-Palatinate | 08:00:38 | 0:00 |
| Hesse | 08:10:44 | +10:06 |
| Saxony-Anhalt | 08:11:38 | +11:00 |
| Lower Saxony | 08:12:01 | +11:23 |
| Bavaria | 08:16:06 | +15:28 |
| Brandenburg | 08:17:26 | +16:48 |
| North Rhine-Westphalia | 08:17:57 | +17:19 |
| Baden-Württemberg | 08:18:40 | +18:02 |
| Saxony | 08:20:24 | +19:46 |
| Saarland | 08:24:19 | +23:41 |
| Schleswig-Holstein | 08:25:56 | +25:18 |
| Thuringia | 08:26:16 | +25:38 |
| Mecklenburg-Western Pomerania | 08:32:10 | +31:32 |
| Berlin | 08:32:21 | +31:43 |
| Bremen | 08:39:41 | +39:03 |
| Hamburg | 08:46:01 | +45:23 |
* Average sleep duration varies between German federal states, ranging from just over 8 hours in Rhineland-Palatinate to almost 8 hours 46 minutes in Hamburg, with most federal states grouped around 8 hours 30 minutes, highlighting the subtle regional differences in nighttime rest habits.