Diferenças regionais na duração do sono
| Estado Federal | Duração do sono | Diferença em relação à Renânia-Palatinado |
| Renânia-Palatinado | 08:00:38 | 0:00 |
| Hesse | 08:10:44 | +10:06 |
| Saxônia-Anhalt | 08:11:38 | +11:00 |
| Baixa Saxônia | 08:12:01 | +11:23 |
| Baviera | 08:16:06 | +15:28 |
| Brandemburgo | 08:17:26 | +16:48 |
| Renânia do Norte-Vestfália | 08:17:57 | +17:19 |
| Baden-Württemberg | 08:18:40 | +18:02 |
| Saxônia | 08:20:24 | +19:46 |
| Sarre | 08:24:19 | +23:41 |
| Schleswig-Holstein | 08:25:56 | +25:18 |
| Turíngia | 08:26:16 | +25:38 |
| Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental | 08:32:10 | +31:32 |
| Berlim | 08:32:21 | +31:43 |
| Bremen | 08:39:41 | +39:03 |
| Hamburgo | 08:46:01 | +45:23 |
* A duração média do sono varia entre os estados federais alemães, indo de pouco mais de 8 horas na Renânia-Palatinado a quase 8 horas e 46 minutos em Hamburgo, com a maioria dos estados federais agrupados em torno de 8 horas e 30 minutos, o que destaca as sutis diferenças regionais nos hábitos de sono noturno.