Differenze regionali nella durata del sonno
| Stato federale | durata del sonno | Differenza rispetto alla Renania-Palatinato |
| Renania-Palatinato | 08:00:38 | 0:00 |
| Assia | 08:10:44 | +10:06 |
| Sassonia-Anhalt | 08:11:38 | +11:00 |
| Bassa Sassonia | 08:12:01 | +11:23 |
| Baviera | 08:16:06 | +15:28 |
| Brandeburgo | 08:17:26 | +16:48 |
| Renania Settentrionale-Vestfalia | 08:17:57 | +17:19 |
| Baden-Württemberg | 08:18:40 | +18:02 |
| Sassonia | 08:20:24 | +19:46 |
| Saarland | 08:24:19 | +23:41 |
| Schleswig-Holstein | 08:25:56 | +25:18 |
| Turingia | 08:26:16 | +25:38 |
| Meclemburgo-Pomerania Anteriore | 08:32:10 | +31:32 |
| Berlino | 08:32:21 | +31:43 |
| Brema | 08:39:41 | +39:03 |
| Amburgo | 08:46:01 | +45:23 |
* La durata media del sonno varia tra i Länder tedeschi, da poco più di 8 ore in Renania-Palatinato a quasi 8 ore e 46 minuti ad Amburgo, con la maggior parte dei Länder che si attestano intorno alle 8 ore e 30 minuti, evidenziando le sottili differenze regionali nelle abitudini di riposo notturno.