Diferencias regionales en la duración del sueño.
| Estado federal | Duración del sueño | Diferencia con Renania-Palatinado |
| Renania-Palatinado | 08:00:38 | 0:00 |
| Hesse | 08:10:44 | +10:06 |
| Sajonia-Anhalt | 08:11:38 | +11:00 |
| Baja Sajonia | 08:12:01 | +11:23 |
| Baviera | 08:16:06 | +15:28 |
| Brandeburgo | 08:17:26 | +16:48 |
| Renania del Norte-Westfalia | 08:17:57 | +17:19 |
| Baden-Württemberg | 08:18:40 | +18:02 |
| Sajonia | 08:20:24 | +19:46 |
| Sarre | 08:24:19 | +23:41 |
| Schleswig-Holstein | 08:25:56 | +25:18 |
| Turingia | 08:26:16 | +25:38 |
| Mecklemburgo-Pomerania Occidental | 08:32:10 | +31:32 |
| Berlina | 08:32:21 | +31:43 |
| Bremen | 08:39:41 | +39:03 |
| Hamburgo | 08:46:01 | +45:23 |
* La duración media del sueño varía entre los estados federados alemanes, desde poco más de 8 horas en Renania-Palatinado hasta casi 8 horas y 46 minutos en Hamburgo, con la mayoría de los estados federados agrupados en torno a las 8 horas y 30 minutos, lo que pone de manifiesto las sutiles diferencias regionales en los hábitos de descanso nocturno.